Máme skolaudované!
16 parkovacích miest
Nabíjacie stanice pre elektromobily
Podlahové vykurovanie s vlastným bytovým termostatom
Súkromná záhradka k strešnému bytu
Nadštandardná sveteľnosť bytov vďaka veľkému preskleniu
Francúzske posuvné okná HS portál - plast
Spoločná bicykláreň s nabíjačkou na elektrobicykle
Rezidenčný DOM Žitava aj v prevedení holobyt
Najväčšie 3-izbové a 4-izbové byty
v okrese Zlaté Moravce
Dom Žitava ponúka moderné bývanie
v tesnej blízkosti mesta Zlaté Moravce.
1-izbový byt
3-izbový byt
3-izbový byt
4-izbový byt strešný byt
Byty a Cenník
PONUKA BÝVANIA V ŽITAVANOCH
Byt číslo | Poschodie | Počet izieb | Cena s/DPH | Výmera bytu m2 | Lodžia | Záhradka | Výmera spolu m2 | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prízemie | 3 | 163 000€ | 67,1 | 5,7 | 61,4 | 142,2 | |||
Prízemie | 2,5 | 138 000€ | 57,6 | 40,7 | 98,3 | Predaný | |||
Prízemie | 2 | 125 000€ | 52,3 | 5,7 | 31,9 | 89,9 | |||
1 | 4 | 65 500€ | 99,2 | 5,1 | 104,30 | ||||
1 | 1 | 83 500€ | 34,8 | 3,5 | 38,3 | ||||
1 | 1 | 172 000€ | 22,8 | 6 | 26,3 | ||||
1 | 3 | 80,8 | 5,1 | 85,9 | Rezervácia |
||||
2 | 4 | 99,2 | 5,1 | 104,3 | Predaný |
||||
2 | 2,5 | 56,3 | 3,5 | 59,8 | Predaný | ||||
2 | 3 | 146 000€ | 80,8 | 6 | 85,9 | ||||
3 | 4 | 101,9 | 71 | 122,9 | Predaný | ||||
Parkovacie miesto | 3600€ | Parkovanie pre elektromobil | 5600€ |
uvedené ceny sú vrátane DPH v prevedení holobyt
Financovanie
〰️
Financovanie 〰️











